LOT | Type | Tantièmes | Montant |
---|---|---|---|
A | Maison | 138 | 0.00 € |
Parking 1 | 3 | 0.00 € | |
Parking 2 | 3 | 0.00 € | |
Sous-total LOT A : 0.00 € | |||
B | Maison | 138 | 0.00 € |
Parking 1 | 3 | 0.00 € | |
Parking 2 | 3 | 0.00 € | |
Sous-total LOT B : 0.00 € | |||
C | Maison | 138 | 0.00 € |
Parking 1 | 3 | 0.00 € | |
Sous-total LOT C : 0.00 € | |||
D | Maison | 287 | 0.00 € |
Parking 1 | 3 | 0.00 € | |
Sous-total LOT D : 0.00 € | |||
E | Maison | 281 | 0.00 € |
Sous-total LOT E : 0.00 € |